Loading...

Transaction Records

Reference Number Transaction ID Amount Date
CBTV17328846015550 1.00 2024-11-29 13:00:19
TS1732903245258744 10.00 2024-11-29 18:01:45
TS1732997813897852 5.00 2024-11-30 20:18:03
TS1740147250381122 10.00 2025-02-21 14:15:06
CBTV17410394554319 20.00 2025-03-03 22:06:03
CBTV17414253607613 50.00 2025-03-08 09:16:49
TS1741425721991644 10.00 2025-03-08 09:22:46
CBTV17414286319967 5.00 2025-03-08 10:11:26
CBTV17424630344437 20.00 2025-03-20 09:31:34
TS174256048310531 36.00 2025-03-21 12:35:28
CBTV17425669053354 5.00 2025-03-21 14:32:13
CBTV17425670015668 2.00 2025-03-21 14:33:50
CBTV17425703026215 25.00 2025-03-21 15:28:24
CBTV17425768889281 40.00 2025-03-21 17:18:11
CBTV17425940848593 5.00 2025-03-21 22:04:46
CBTV17425943048857 2.00 2025-03-21 22:08:27
TS1742652390398600 1.00 2025-03-22 14:16:45
TS1742730477540968 5.00 2025-03-23 11:58:19
TS1742741575026798 10.00 2025-03-23 15:03:14
TS1742758056073678 35.00 2025-03-23 19:38:13
TS1742758987253103 10.00 2025-03-23 19:53:52
TS174283875497822 20.00 2025-03-24 18:02:56
TS1742863219799796 2.00 2025-03-25 00:51:59
CBTV17428925018239 10.00 2025-03-25 08:58:24
CBTV17428950021844 10.00 2025-03-25 09:40:35
CBTV17428950085073 5.00 2025-03-25 09:40:34
CBTV17428954619600 5.00 2025-03-25 09:47:56
CBTV17428982738364 20.00 2025-03-25 10:35:25
TS1742916618491385 2.00 2025-03-25 15:40:41
CBTV17429186317314 10.00 2025-03-25 16:13:54
TS1742929027759550 10.00 2025-03-25 19:09:27
TS1742933964218310 20.00 2025-03-25 20:29:36
CBTV17429637343133 5.00 2025-03-26 04:45:37
TS1743011481918645 50.00 2025-03-26 18:02:31
CBTV17430977836145 3.00 2025-03-27 17:50:13
TS1743100143455511 40.00 2025-03-27 18:30:16
TS1743100470108752 50.00 2025-03-27 18:38:52
CBTV17431037777322 50.00 2025-03-27 19:32:24
CBTV17431359035066 10.00 2025-03-28 04:27:13
TS1743142731488469 10.00 2025-03-28 06:19:40
CBTV17436234059535 10.00 2025-04-02 20:00:07
CBTV17436694407779 3.00 2025-04-03 08:47:35
CBTV17436798045810 10.00 2025-04-03 11:40:10
TS1743693800544816 2.00 2025-04-03 15:35:00
TS1743694979260874 2.00 2025-04-03 15:53:14
CBTV17436998094312 100.00 2025-04-03 17:13:31
CBTV17437141802701 1.00 2025-04-03 21:13:03
CBTV17437498563891 1.00 2025-04-04 07:07:38
TS1743758937148681 50.00 2025-04-04 09:39:07
TS1743759985892448 100.00 2025-04-04 09:56:44
TS1743764404335353 20.00 2025-04-04 11:10:26
CBTV17437965865845 20.00 2025-04-04 20:06:48
CBTV17438024057640 10.00 2025-04-04 21:43:28
CBTV17438344773459 30.00 2025-04-05 06:38:17
TS1743849752301154 10.00 2025-04-05 10:52:54
CBTV17438500309974 20.00 2025-04-05 10:57:13
TS1743851150610305 10.00 2025-04-05 11:07:35
TS1743888097028577 15.00 2025-04-05 21:32:13
TS174390736313822 5.00 2025-04-06 02:53:02
TS1743907474561625 1.00 2025-04-06 02:54:48
CBTV17439231545439 30.00 2025-04-06 07:15:56
CBTV17439320901860 3.00 2025-04-06 09:44:53
TS1743944699259984 40.00 2025-04-06 13:43:33
CBTV17439845578212 10.00 2025-04-07 00:19:20
TS1744039739589133 3.00 2025-04-07 15:39:23
CBTV17440564164514 20.00 2025-04-07 20:16:58
CBTV17440574664548 3.00 2025-04-07 20:35:06
CBTV17440593461623 50.00 2025-04-07 21:05:48
TS1744066405903228 100.00 2025-04-07 23:04:36
CBTV17442334498696 10.00 2025-04-09 21:27:32
TS1744277521402548 10.00 2025-04-10 09:35:05
CBTV17443216553150 50.00 2025-04-10 21:48:49
TS1744321687535791 10.00 2025-04-10 21:50:24
TS1744321793223168 20.00 2025-04-10 21:50:40
TS1744324327560823 20.00 2025-04-10 22:35:02
TS1744335454822636 50.00 2025-04-11 01:38:38
TS1744363763436351 10.00 2025-04-11 09:31:06
TS1744364426710302 10.00 2025-04-11 09:41:21
TS1744364690324430 20.00 2025-04-11 09:45:28
TS1744401492310281 10.00 2025-04-11 20:08:26
TS1744420298571276 20.00 2025-04-12 01:38:06
CBTV17444482662880 50.00 2025-04-12 09:07:48
TS1744450000103605 5.00 2025-04-12 09:36:53
CBTV17444504051139 10.00 2025-04-12 09:43:28
CBTV17444729507364 100.00 2025-04-12 15:59:12
TS1744507160191764 10.00 2025-04-13 01:50:26
TS1744526039552569 1.00 2025-04-13 06:44:46
CBTV17445474241182 20.00 2025-04-13 12:40:27
TS1744568887755990 10.00 2025-04-13 18:38:26
CBTV17446224789124 5.00 2025-04-14 09:31:38
TS1744657463205440 50.00 2025-04-14 19:15:06
TS174461468021824 100.00 2025-04-14 19:23:05
TS1744670629694899 10.00 2025-04-14 22:54:02
TS1744690643553523 20.00 2025-04-15 04:27:44
TS1744691296044802 10.00 2025-04-15 04:38:55
TS1744747296508674 50.00 2025-04-15 20:11:47
TS1744759485696986 5.00 2025-04-15 23:36:26
CBTV17448100043751 10.00 2025-04-16 13:36:46
TS1744828945312220 30.00 2025-04-16 18:52:43
TS1744935861020584 3.00 2025-04-18 00:34:32
CBTV17449761067477 10.00 2025-04-18 11:45:08
CBTV17450558358977 5.00 2025-04-19 09:54:27
CBTV17450595706810 10.00 2025-04-19 10:56:12
TS1745066802183869 15.00 2025-04-19 12:56:54
CBTV17450762751124 10.00 2025-04-19 15:34:38
CBTV17451015067824 10.00 2025-04-19 22:35:44
TS174557716531524 150.00 2025-04-25 10:42:55
CBTV17456013396506 51.00 2025-04-25 17:25:41
CBTV17456071602943 1.00 2025-04-25 19:02:43
CBTV17456078835908 10.00 2025-04-25 19:15:19
CBTV17456111591978 10.00 2025-04-25 20:09:22
CBTV17456122398511 10.00 2025-04-25 20:27:34
CBTV17456122833360 10.00 2025-04-25 20:28:06
CBTV17456165494666 2.00 2025-04-25 21:39:12
CBTV17456550202428 2.00 2025-04-26 08:20:23
CBTV17456553653171 10.00 2025-04-26 08:26:50
CBTV17456581144993 3.00 2025-04-26 09:12:28
TS1745660155276689 10.00 2025-04-26 09:46:15
CBTV17456676797014 20.00 2025-04-26 11:51:22
CBTV17456767964822 1.00 2025-04-26 14:23:20
CBTV17456801755681 4.00 2025-04-26 15:19:37
CBTV17456803782957 4.00 2025-04-26 15:23:01
CBTV17456815453677 10.00 2025-04-26 15:42:28
CBTV17456843436491 4.00 2025-04-26 16:29:06
CBTV17456843962812 4.00 2025-04-26 16:29:59
CBTV17456845248584 4.00 2025-04-26 16:32:07
CBTV17456892731141 5.00 2025-04-26 17:51:16
CBTV17456894446542 10.00 2025-04-26 17:54:07
CBTV17456895818602 10.00 2025-04-26 17:56:24
CBTV17456895994801 3.00 2025-04-26 17:56:58
CBTV17456897441779 10.00 2025-04-26 17:59:06
CBTV17456898327493 3.00 2025-04-26 18:00:44
CBTV17456900485631 2.00 2025-04-26 18:04:10
CBTV17456902014896 10.00 2025-04-26 18:06:44
CBTV17456903712171 3.00 2025-04-26 18:09:34
CBTV17456903639161 2.00 2025-04-26 18:09:59
CBTV17456906463058 2.00 2025-04-26 18:14:26
CBTV17456908097655 5.00 2025-04-26 18:16:52
CBTV17456911473102 10.00 2025-04-26 18:22:30
CBTV17456913718078 5.00 2025-04-26 18:26:14
CBTV17456917353315 5.00 2025-04-26 18:32:37
CBTV17456929128098 5.00 2025-04-26 18:51:54
CBTV17456930689655 5.00 2025-04-26 18:54:31
CBTV17456931977271 5.00 2025-04-26 18:56:39
CBTV17456933199423 10.00 2025-04-26 18:58:42
CBTV17456934432724 5.00 2025-04-26 19:00:46
CBTV17456935348966 2.00 2025-04-26 19:02:17
CBTV17456936145020 3.00 2025-04-26 19:03:36
CBTV17457054348825 10.00 2025-04-26 22:20:37
CBTV17457064623913 5.00 2025-04-26 22:38:00
CBTV17457078309256 50.00 2025-04-26 23:00:33
CBTV17457086763069 5.00 2025-04-26 23:14:38
CBTV17457090817770 5.00 2025-04-26 23:21:41
CBTV17457096401888 5.00 2025-04-26 23:31:09
CBTV17457098946196 2.00 2025-04-26 23:34:56
CBTV17457132502008 5.00 2025-04-27 00:31:02
CBTV17457135668106 20.00 2025-04-27 00:36:22
CBTV17457138353975 4.00 2025-04-27 00:40:48
CBTV17457139479940 10.00 2025-04-27 00:42:36
CBTV17457142049335 100.00 2025-04-27 00:47:07
CBTV17457161121359 20.00 2025-04-27 01:37:19
CBTV17457162741199 10.00 2025-04-27 01:42:47
CBTV17457163868421 3.00 2025-04-27 01:44:35
CBTV17457171809956 5.00 2025-04-27 01:50:13
CBTV17457172487924 100.00 2025-04-27 01:50:50
CBTV17457176195967 10.00 2025-04-27 01:51:38
CBTV17457175393886 50.00 2025-04-27 01:51:54
CBTV17457191589668 1.00 2025-04-27 02:09:44
CBTV17457191973305 5.00 2025-04-27 02:09:59
CBTV17457428735666 10.00 2025-04-27 08:44:35
CBTV17458697345921 10.00 2025-04-28 19:51:10
CBTV17460201376676 150.00 2025-04-30 13:37:42
TS1746048266646533 10.00 2025-04-30 21:26:13
CBTV17462752317871 9.00 2025-05-03 12:29:14
CBTV17463664611630 2.00 2025-05-04 13:50:12
TS1751978587147357 10.00 2025-07-08 12:44:16
TS1752061341778559 7.00 2025-07-09 11:43:16
TS1752064215506624 10.00 2025-07-09 12:41:17
TS1752072722751995 1.00 2025-07-09 14:53:36
TS1752073971059821 4.00 2025-07-09 15:13:58
CBTV17520941565253 1.00 2025-07-09 20:49:48
TS1752178267022527 10.00 2025-07-10 20:11:50
TS1752179522199476 30.00 2025-07-10 20:33:43
TS1752190640080753 5.00 2025-07-10 23:38:11
TS1752190836063886 5.00 2025-07-10 23:42:35
CBTV17522653098714 2.00 2025-07-11 20:22:07
CBTV17522691105790 10.00 2025-07-11 21:25:44
TS1752344507231799 4.00 2025-07-12 18:24:59
TS1752430723980344 5.00 2025-07-13 18:20:49
TS1752460247678629 2.00 2025-07-14 14:34:28
TS1752504010064558 10.00 2025-07-14 14:41:04
CBTV17525760563855 1.00 2025-07-15 10:41:15
CBTV17525851213319 20.00 2025-07-15 13:12:17
CBTV17526601344259 1.00 2025-07-16 10:02:34
CBTV17527712787119 1.00 2025-07-17 16:55:21
TS1752830667800964 5.00 2025-07-18 13:29:44
TS1752872960599244 20.00 2025-07-18 21:12:52
TS1752890880807858 25.00 2025-07-19 02:08:34
TS175292167271362 50.00 2025-07-19 10:41:38
TS1752962800582397 100.00 2025-07-19 22:07:05
TS1752969832693916 2.00 2025-07-20 00:04:43
TS1753058258900937 5.00 2025-07-20 17:38:25
TS1753052966072442 100.00 2025-07-20 23:09:50
TS175305305526712 100.00 2025-07-20 23:11:19
TS1753125679461171 5.00 2025-07-21 19:22:14
TS175317311874033 10.00 2025-07-22 08:32:30
TS1753180221834354 3.00 2025-07-22 10:33:26
CBTV17532587614153 100.00 2025-07-23 08:19:39
TS1753358082353658 10.00 2025-07-24 11:55:10
TS1753433442101483 5.00 2025-07-25 08:51:26
TS1753433620279840 5.00 2025-07-25 08:54:27
TS1753434537484405 5.00 2025-07-25 09:09:52
TS1753434648405434 5.00 2025-07-25 09:11:37
TS1753472251166677 24.00 2025-07-25 19:37:59
TS1753523634573866 5.00 2025-07-26 09:54:49
TS1753536014201800 2.00 2025-07-26 13:21:15
TS1753539558471461 50.00 2025-07-26 14:19:52
TS1753556992163336 10.00 2025-07-26 19:10:18
CBTV17535960628125 65.00 2025-07-27 06:01:38
CBTV17536234855752 5.00 2025-07-27 13:38:25
TS1753642623643357 5.00 2025-07-27 19:00:32
TS1753733173361579 12.00 2025-07-28 20:06:44
CBTV17537353621950 2.00 2025-07-28 20:43:29
CBTV17539101328711 100.00 2025-07-30 21:15:49
CBTV17539107437932 80.00 2025-07-30 21:26:01
TS1753924944961390 2.00 2025-07-31 01:22:53
TS1753932796004307 10.00 2025-07-31 03:33:42
TS1754042255692715 5.00 2025-08-01 09:58:07
TS1754043204296156 2.00 2025-08-01 10:14:02
CBTV17540571146579 10.00 2025-08-01 14:06:10
CBTV17540605767446 10.00 2025-08-01 15:03:25
CBTV17540611482147 10.00 2025-08-01 15:12:59
CBTV17540807252159 105.00 2025-08-01 20:39:02
CBTV17540850228530 40.00 2025-08-01 21:50:38
TS1754091571526374 20.00 2025-08-01 23:39:59
CBTV17541199027198 10.00 2025-08-02 07:31:58
CBTV17541307374481 10.00 2025-08-02 10:32:33
TS1754157630925290 1.00 2025-08-02 18:01:07
CBTV17541586886261 25.00 2025-08-02 18:18:32
CBTV17543173678888 50.00 2025-08-04 14:23:35
TS1754573906190117 5.00 2025-08-07 13:39:21
TS1754575522857140 10.00 2025-08-07 14:06:53
CBTV17545767597081 4.00 2025-08-07 14:26:44
CBTV17545784486651 20.00 2025-08-07 14:54:30
CBTV17546838323434 11.00 2025-08-08 20:13:03
TS1754690436373458 50.00 2025-08-08 22:01:28
CBTV17547377655112 5.00 2025-08-09 11:10:22
TS1754769502075901 1.00 2025-08-09 19:59:23
TS1754776794880489 2.00 2025-08-09 22:00:35
TS1754821420977441 20.00 2025-08-10 10:24:22
TS1754852712731329 10.00 2025-08-10 19:05:58
TS1754854692199644 1.00 2025-08-10 19:41:20
TS175485496570526 3.00 2025-08-10 19:43:27
TS175486479313969 20.00 2025-08-10 22:27:13
TS1754955754305542 10.00 2025-08-11 23:43:25
TS1755024479803174 10.00 2025-08-12 18:49:05
CBTV17550783773577 2.00 2025-08-13 09:47:14
CBTV17550943276992 10.00 2025-08-13 14:13:01
TS1755123202629290 20.00 2025-08-13 22:16:47
TS1755129762513192 2.00 2025-08-14 00:03:07
CBTV17552518968715 100.00 2025-08-15 10:00:38
BkSoft Evote
BkSoft Evote is an electronic voting and ticketing platform that overcomes the limitations of the traditional manual voting method and event ticket sales. It ensures the necessary secrecy during the voting and ticket purchasing processes. It transcends geographical borders because users and customers are not need to be present in order to vote or purchase tickets.
Get In Touch

Sunyani, Bono Region, Ghana

+233 550 18212

info@bksoftonline.com

Follow Us

Copyright © 2018 - 2025 BkSoft Online. All Rights Reserved.